anaktelkom.com– Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di Telkom University, biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan. Sebagai universitas yang dikenal dengan fokusnya di bidang teknologi dan bisnis, Telkom University menawarkan beragam program studi yang berkualitas. Namun, banyak yang bertanya-tanya, “Berapa sih biaya pendidikan di Telkom University?” Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai rincian biaya pendidikan untuk membantu kalian mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Komponen Biaya Pendidikan di Telkom University
Biaya pendidikan di Telkom University biasanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan (UP3) dan Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (SDP2). Berikut penjelasannya:
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.Biaya SDP2 dibedakan berdasarkan jalur seleksi yang diikuti, yaitu:
- Jalur Reguler, seluruh jalur seleksi yang dibuka selain jalur USM
- Jalur USM, jalur khusus Undangan Seleksi Mitra (USM)
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan
Rincian Biaya per Program Studi
Biaya pendidikan di Telkom University cukup bervariasi tergantung program studi yang kalian pilih. Berikut ini adalah beberapa contoh besaran biaya pendidikan berdasarkan fakultas:
Fakultas Teknik Elektro
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Lanjutan) | Rp 4.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Smart Science & Technology | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Sistem Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (Lanjutan) | Rp 4.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 8.500.000 |
S1 Manajemen Rekayasa Industri | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Informatika
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Informatika (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika PJJ (Online Learning) | – | – | – | Rp 560.000/ SKS* |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ekonomi Bisnis
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika (MBTI) | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 MBTI (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 19.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Bisnis Digital (Digital Business) | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Komunikasi Sosial
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 11.500.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Psikologi (Digital Psychology) | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Desain Produk & Inovasi | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Kriya (Fashion & Textile Design) | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 9.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 8.000.000 |
D3 Hospitality & Culinary Art | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 |
Inilah Fakultas & Program Studi di Telkom University. Pantau terus cerita-cerita menarik lainnya di anaktelkom.com. Di sini, kita bukan cuma bahas hal-hal ringan, tapi juga ulasan menarik yang bikin kamu makin akrab dengan kampus tercinta!